| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 产地 | 中国 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 活性炭-醋酸钠供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(保定市分公司)配有标准的 聚丙烯酰胺中心质检室,质检员经过专业检测中心培训,采用先进的 聚丙烯酰胺检验设备,对 聚丙烯酰胺产品的各项技术指标做出准确的分析,确保产品质量稳定、。



| 项目 | 单位 | 指标 |
| 水分 | % | ≤5 |
| 灰分 | % | ≤10 |
| 强度 | % | ≥85 |
| 充填比重 | g/cm3 | 0.5-0.65 |
| PH值 |
| 6-10 |
| 碘吸附值 | mg/g | ≥800 |
| 亚甲蓝吸附值 | mg/g | ≥120 |
| 苯酚吸附值 | mg/g | ≥140 |
| 水溶物 | % | ≤0.4 |
| 漂浮率 | % | ≤2 |



溶剂回收使用的煤质柱状活性炭是以天然优质煤为原料,采用物理活化法精制而成,黑色颗粒状、无味、孔隙发达,三类孔分布合理,具有较强的吸附能力。在较宽的浓度范围内对大多数有机溶剂蒸汽有较强的吸附能力,广泛适用于苯、二甲苯、醚、乙醇、丙酮、汽油、 、四氯甲烷等有机溶剂回收。
溶剂回收活性炭标准:
| 项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
| 直 径 Coarseness (mm) | ф1.5、ф4.0 | ||||
| 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥500 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥1050 |
| 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 550 | 850 | 950 | 1000 | 1150 |
| 四氯化碳 CTC (%) | ≥20 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥80 |
| 强 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
| 水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
| 装填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
溶剂回收活性炭应用:
在石油化工、制药、精细化工、电子元件、塑料印刷、涂布、胶卷、胶粘制品、蜡纸、纤维、塑胶、人造革等生产过程中产生的废气和溶剂的吸附回收,利用活性炭的高吸脱附性能。

